| Address | BR | BA | SqFt | Orig.Price | List Price | Days on Mkt |
| 2079 Alpine Dr | 3 | 3 | 2034 | $239,900 | $239,900 | 10 |
| 2098 Pinon Dr | 3 | 3 | 1670 | $275,000 | $259,900 | 74 |
| 2145 Mountain Iris Dr | 3 | 2 | 1670 | $269,000 | $269,000 | 37 |
| 1279 Hickory Dr | 3 | 3 | 2029 | $290,000 | $270,000 | 56 |
| 2342 Dogwood Dr | 3 | 3 | 2279 | $305,000 | $280,000 | 100 |
| 2348 Dogwood Cir | 3 | 3 | 2214 | $299,900 | $289,900 | 74 |
| 2062 Indian Paintbrush Way | 3 | 3 | 1894 | $300,000 | $290,000 | 79 |
| 2589 Lilac Cir | 2 | 2 | 1746 | $319,000 | $290,000 | 107 |
| 2234 Dogwood Dr | 2 | 3 | 1368 | $292,300 | $292,300 | 25 |
| 1303 Plum Ct | 4 | 3 | 2460 | $293,900 | $293,900 | 50 |
| 2011 Alpine Dr | 3 | 3 | 2094 | $294,900 | $294,900 | 38 |
| 2335 Dogwood Cir | 4 | 3 | 2308 | $305,000 | $295,000 | 123 |
| 2631 Lilac Cir | 3 | 2 | 1670 | $299,500 | $295,000 | 28 |
| 2277 Dogwood Dr | 3 | 3 | 2243 | $324,900 | $299,900 | 221 |
| 2484 Wisteria Dr | 3 | 3 | 1996 | $299,900 | $299,900 | 34 |
| 2224 Dogwood Dr | 3 | 3 | 1908 | $300,000 | $300,000 | 189 |
| 1461 Hickory Ct | 4 | 3 | 1862 | $329,900 | $304,900 | 137 |
| 2236 Alpine Dr | 4 | 3 | 1970 | $309,900 | $304,900 | 58 |
| 1476 Hickory Dr | 3 | 2 | 1661 | $304,900 | $304,900 | 30 |
| 2699 Forsythia Ct | 3 | 3 | 1890 | $309,000 | $309,000 | 14 |
| 2573 Wisteria Dr | 3 | 3 | 2279 | $329,900 | $309,900 | 64 |
| 1468 Linden Way | 4 | 3 | 2094 | $315,900 | $315,900 | 143 |
| 2360 Dogwood Cir | 3 | 3 | 2653 | $338,000 | $338,000 | 5 |
| 1351 Hickory Dr | 4 | 3 | 2340 | $349,900 | $349,900 | 70 |
| 1873 Lodgepole Dr | 4 | 4 | 2574 | $360,000 | $360,000 | 47 |
| 1696 Alpine Dr | 4 | 3 | 2632 | $364,900 | $364,900 | 1 |
| 2339 Norfolk St | 3 | 3 | 2438 | $365,000 | $365,000 | 36 |
| 1973 Kinnikinnick Dr | 4 | 4 | 2574 | $375,000 | $375,000 | 36 |
| 1988 Juniper Way | 4 | 4 | 2574 | $379,500 | $379,500 | 81 |
| 1920 Lodgepole Dr | 4 | 4 | 2693 | $389,000 | $380,000 | 46 |
| 1974 Cedarwood Pl | 2 | 3 | 1520 | $319,900 | $382,900 | 353 |
| 1909 Tamarak Way | 4 | 3 | 1999 | $399,900 | $389,900 | 105 |
| 2451 Vale Way | 3 | 3 | 2627 | $463,000 | $409,950 | 290 |
| 2029 Kinnikinnick Dr | 4 | 3 | 2958 | $410,000 | $410,000 | 77 |
| 2734 Sunset Pl | 3 | 3 | 2621 | $435,000 | $415,000 | 111 |
| 2466 Reserve St | 2 | 4 | 2805 | $419,500 | $419,500 | 32 |
| 2415 Vale Way | 4 | 3 | 2697 | $466,950 | $421,000 | 135 |
| 2463 Reserve St | 2 | 3 | 3077 | $429,500 | $429,500 | 32 |
| 2096 Indian Paintbrush Way | 4 | 3 | 2448 | $465,000 | $429,841 | 39 |
| 2456 Reserve St | 2 | 4 | 2801 | $485,300 | $439,500 | 362 |
| 1721 Crestview Ln | 4 | 5 | 3201 | $459,900 | $439,900 | 273 |
| 797 Parkdale Pl | 5 | 4 | 3354 | $499,000 | $459,000 | 220 |
| 2461 Reserve St | 3 | 4 | 3690 | $459,500 | $459,500 | 32 |
| 2149 Pinon Dr | 4 | 3 | 2771 | $469,900 | $469,900 | 148 |
| 1626 Alpine Dr | 4 | 3 | 2434 | $470,000 | $470,000 | 22 |
| 2863 Eagle Dr | 2 | 3 | 2546 | $489,500 | $489,500 | 3 |
| 2025 Lodgepole Dr | 4 | 3 | 2784 | $515,000 | $499,000 | 147 |
| 2009 Lodgepole Dr | 4 | 3 | 2784 | $509,000 | $509,000 | 74 |
| 1923 Heritage Pl | 3 | 4 | 1654 | $519,900 | $519,900 | 29 |
| 1676 Alpine Dr | 4 | 4 | 3007 | $529,950 | $529,950 | 56 |
| 2005 Lodgepole Dr | 3 | 3 | 2937 | $544,900 | $544,900 | 21 |
| 2379 Hickory Pl | 4 | 4 | 3115 | $609,900 | $559,000 | 65 |
| 2390 Hickory Pl | 4 | 4 | 3064 | $559,950 | $559,950 | 5 |
| 2789 Ironwood Cir | 4 | 4 | 3169 | $585,000 | $585,000 | 84 |
| 2650 S Main St | 3 | 4 | 3600 | $695,000 | $599,000 | 1282 |
| 2725 Ironwood Pl | 4 | 4 | 3169 | $637,000 | $637,000 | 53 |
| 2831 Eagle Cir | 4 | 4 | 3904 | $710,000 | $680,000 | 399 |
| 265 Piper Dr | 5 | 4 | 3004 | $899,000 | $799,900 | 291 |
| 1178 Hickory Way | 4 | 4 | 3911 | $828,000 | $828,000 | 1084 |
| 1258 Links Ct | 5 | 6 | 3591 | $949,000 | $949,000 | 89 |
| Address | BR | BA | SqFt | List Price | Sold Price | Days on Mkt |
| 2375 Dogwood Cir | 3 | 3 | 2004 | $313,450 | $299,000 | 152 |
| 2305 Linden Pl | 4 | 3 | 2448 | $339,900 | $341,000 | 591 |
| 2269 Dogwood Cir | 2 | 2 | 1698 | $215,000 | $213,000 | 9 |
| 1933 Spruce Ct | 5 | 4 | 2946 | $439,000 | $417,000 | 204 |
| 1497 Cherry Pl | 3 | 3 | 1894 | $319,900 | $305,000 | 4 |
| 2778 Ironwood Cir | 4 | 4 | 3892 | $469,900 | $425,000 | 190 |
| 2225 Dogwood Dr | 3 | 2 | 1396 | $265,000 | $255,000 | 337 |
| 1956 Alpine Dr | 3 | 3 | 2695 | $306,900 | $299,000 | 29 |
| 2361 Norfolk St | 3 | 3 | 2937 | $319,900 | $325,000 | 13 |
| 2020 Alpine Dr | 4 | 3 | 2029 | $295,000 | $271,000 | 163 |
| 1526 Hickory Dr | 3 | 3 | 2029 | $299,000 | $292,500 | 74 |
| 1214 Links Ct | 4 | 4 | 3484 | $994,000 | $899,000 | 93 |
| 2266 Dogwood Cir | 3 | 2 | 1670 | $249,000 | $249,000 | 82 |
| 2079 Pinon Pl | 4 | 3 | 3087 | $457,500 | $425,000 | 32 |
| 2106 Primrose Ln | 4 | 3 | 2725 | $319,900 | $310,000 | 2 |
| 2201 Alpine Dr | 2 | 2 | 1653 | $249,900 | $238,000 | 23 |
| 2083 Tundra Cir | 3 | 2 | 1685 | $300,945 | $277,000 | 183 |
| 2212 Bayberry Way | 3 | 3 | 2438 | $365,000 | $330,000 | 48 |
| 2264 Ponderosa Pl | 3 | 3 | 2279 | $299,500 | $291,000 | 162 |
| 1977 Heritage Pl | 2 | 3 | 1520 | $553,883 | $553,883 | 52 |
| 2119 Indian Paintbrush Way | 3 | 3 | 2114 | $285,000 | $260,000 | 77 |
| 853 Quintana Ln | 3 | 3 | 3520 | $423,000 | $405,500 | 10 |
| 1632 Crestview Ln | 3 | 3 | 2395 | $345,000 | $357,150 | 112 |
| 2096 Tundra Cir | 3 | 2 | 1685 | $276,988 | $251,988 | 157 |
| 1821 Pine St | 4 | 4 | 3239 | $519,000 | $515,000 | 95 |
| 2203 Bayberry Way | 4 | 3 | 2079 | $274,900 | $265,000 | 73 |
| 2099 Tundra Cir | 4 | 3 | 2292 | $311,633 | $285,000 | 139 |
| 1486 Cherry Pl | 3 | 3 | 2362 | $325,900 | $310,000 | 180 |
| 1161 Hickory Way | 5 | 5 | 5681 | $925,000 | $850,000 | 631 |
| 1822 Primrose Pl | 5 | 3 | 2632 | $355,000 | $355,000 | 194 |
